profh
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

profh

une ligue de hockey virtuelle #1
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
Voir le deal
254.99 €

 

 GARDIENS PAR MOYENNE

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Habs




Nombre de messages : 435
Date d'inscription : 18/06/2008

GARDIENS PAR MOYENNE Empty
MessageSujet: GARDIENS PAR MOYENNE   GARDIENS PAR MOYENNE Icon_minitimeVen 20 Juin - 15:51

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Vesa Toskala Toronto 1 0 0 0 0 1 0 0 15 93,8 0 1,43 1 8,00
Patrick Lalime Chicago 1 0 0 0 1 0 0 0 14 93,3 0 1,50 1 8,00
Jean-Sébastien Giguère Anaheim 8 0 0 0 6 1 0 1 171 92,4 0 1,72 14 7,88
Mathieu Garon Edmonton 8 0 0 0 3 5 0 0 178 91,3 0 2,14 17 7,75
Roberto Luongo Vancouver 8 0 0 0 3 3 0 2 199 91,7 2 2,20 18 7,75
Martin Gerber Ottawa 8 0 0 0 3 2 1 2 150 89,3 1 2,20 18 6,75
Marc Denis Tampa Bay 3 0 0 0 1 1 0 1 64 90,1 0 2,30 7 6,67
Andrew Raycroft Toronto 8 0 0 0 5 2 0 0 180 91,4 1 2,33 17 7,75
Marty Turco Dallas 8 0 0 0 4 3 0 1 156 89,1 0 2,36 19 7,13
José Theodore Colorado 8 0 0 0 6 2 0 0 209 91,7 0 2,37 19 8,25
Cam Ward Carolina 8 0 0 0 6 2 0 0 168 89,8 1 2,37 19 6,75
Manny Legace St-Louis 8 0 0 0 5 2 1 0 197 90,8 0 2,48 20 7,75
Martin Brodeur New-Jersey 8 0 0 0 5 3 0 0 175 89,7 0 2,49 20 7,25
Evgeny Nabokov San Jose 8 0 0 0 3 4 0 1 178 89,4 0 2,61 21 6,50
Dominik Hasek Detroit 8 0 0 0 6 2 0 0 182 89,7 0 2,61 21 7,25
Rick DiPietro New York Islanders 8 0 0 0 3 2 1 2 205 90,3 0 2,68 22 7,63
Marc-André Fleury Pittsburgh 8 0 0 0 3 3 1 1 204 89,9 0 2,84 23 7,13
*Carey Price Montreal 8 0 0 0 4 3 0 1 176 88,4 0 2,85 23 6,63
Ryan Miller Buffalo 8 0 0 0 4 2 1 1 193 89,4 0 2,85 23 7,38
Manny Fernandez Boston 8 0 0 0 4 4 0 0 187 89,0 0 2,89 23 6,88
Miikka Kiprusoff Calgary 8 0 2 2 3 4 1 0 174 87,9 0 2,97 24 6,50
Tomas Vokoun FLA 8 0 0 0 2 5 0 1 202 89,4 0 2,98 24 7,00
David Aebischer Phoenix 8 0 1 1 2 5 0 1 186 88,6 0 3,00 24 6,50
Pascal Leclaire Columbus 8 0 0 0 4 3 1 0 194 89,0 0 3,00 24 6,75
Alex Auld Nashville 8 0 0 0 3 5 0 0 200 89,3 0 3,00 24 7,38
Henrik Lundqvist New York Rangers 8 0 0 0 3 5 0 0 208 89,7 0 3,01 24 6,75
Kari Lehtonen Atlanta 8 0 0 0 3 3 1 0 193 89,4 1 3,07 23 7,13
Martin Biron Philadelphia 8 0 0 0 2 4 1 1 193 88,5 0 3,09 25 6,75
Nikolai Khabibulin Chicago 8 0 0 0 4 2 1 0 166 87,8 0 3,14 23 6,75
*Mike Smith Tampa Bay 5 0 0 0 2 3 0 0 112 87,5 0 3,21 16 6,60
Dan Cloutier LA 8 0 1 1 4 2 2 0 192 87,7 0 3,34 27 6,38
Niklas Backstrom Minnesota 8 0 0 0 3 2 2 0 186 87,7 0 3,42 26 6,63
Cristobal Huet Washington 8 0 0 0 2 6 0 0 214 88,1 0 3,63 29 6,63
Johan Hedberg Atlanta 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 4,14 2 5,00
*Josh Harding Minnesota 1 0 0 0 0 1 0 0 15 83,3 0 5,29 3 5,00
Revenir en haut Aller en bas
 
GARDIENS PAR MOYENNE
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 2 Gardiens vs 1
» GARDIENS PAR %

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
profh :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser